Em reunião realizada na sexta-feira (29), na cidade de Campina Grande, da qual participaram o SINDOJUS-PB, representado pelo Diretor de Mobilização e Imprensa, o Oficial de Justiça Clévenis Maranhão Sarmento e a Psicóloga Sayonara Barbosa de Lima, psicóloga credenciada no Departamento de Polícia Federal, foi definido o calendário para realização das avaliações psicológicas com fins a averiguação de aptidão para aquisição, registro e porte de arma de fogo. Os nomes e as datas das avaliações estão nas tabelas abaixo. Como já divulgado anteriormente, o valor conveniado para os filiados do SINDOJUS-PB para aplicação da avaliação é de R$ 140,00 (cento e quarenta Reais) por pessoa, que deverão ser pagos na hora da avaliação.
As avaliações serão realizadas no seguinte endereço: Rua Siqueira Campos, nº 655, Empresarial São Camilo, térreo, Centro, Campina Grande, PB.
Lembramos que todos devem comparecer com antecedência mínima de trinta (30) minutos. Aqueles que tiverem interesse em participar do projeto, mas não se inscreveram, ainda podem fazê-lo, mandando e-mail para cms.oficial@gmail.com com assunto PORTE DE ARMA, informando nome, matrícula, comarca de lotação e telefone, valendo lembrar que o número mínimo para realização da avaliação psicológica com o valor conveniado é de sete (7) participantes.
DIA 06 DE JULHO DE 2012, ÀS 13:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| Alexandre Gregório dos Santos | 475.873-1 | Sousa |
| Alysson de Oliveira Sousa | 475.975-3 | Sousa |
| Bernadete de Lourdes da Silva | 471.994-8 | Sousa |
| Francisco Abrantes de Lima | 471.837-2 | Sousa |
| Francisco Airton Germano | 127.774-0 | Sousa |
| Francisco Flávio Mamédio Leite | 471.993-0 | Sousa |
| Francisco Ionaldo Duarte Pinto | 133.278-3 | Sousa |
| Francisco Norberto Gomes Carneiro | 474.075-1 | Sousa |
| Francisco Queiroga da Silva Honório | 127.303-5 | Sousa |
| José Carlos Bento dos Santos | 475.872-2 | Sousa |
DIA 06 DE JULHO DE 2012, ÀS 15:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| Vanilda Ferreira da Silva | 471.995-6 | Sousa |
| Waldery Nascimento Ferreira | 472.022-9 | Sousa |
| Weliton de Paiva Zuza | 109.374-6 | Sousa |
| Kebler Antônio Batista Palitot | 470.035-0 | Piancó |
| Erivaldo Virgolino de Medeiros | 472.130-6 | Princesa Isabel |
| Edivan Barros Brasileiro | 473.874-8 | Itaporanga |
| José da Silva Filho | 474.070-0 | Itaporanga |
| Francisco de Araújo Salviano | 474.116-1 | Itaporanga |
| Carlos Emanuel Berto Silva | 471.413-0 | Soledade |
| Maxwell de Araújo Silva | 476.037-9 | Soledade |
DIA 06 DE JULHO DE 2012, ÀS 17:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| Wilker da Silva Moura | 474.961-8 | Cabedelo |
| Adriano Alves Lopes | 471.929-8 | João Pessoa |
| Antônio Carlos Santiago Morais | 471.406-7 | João Pessoa |
| Antônio da Silva Pinheiro | 468.072-3 | João Pessoa |
| Evandro David da Silva | 071.139-0 | João Pessoa |
| Luís Carlos de Souza | 470.832-6 | João Pessoa |
| Saulo José do Amaral | 071.115-2 | João Pessoa |
| Marcelo Freire de Andrade | 471.283-8 | Bayeux |
| José Ubaldo de Oliveira | 468.092-8 | Bayeux |
| Henrique Cezar Coutinho Barsi | 473.598-6 | Bayeux |
DIA 13 DE JULHO DE 2012, ÀS 13:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| Antônio Pereira de Oliveira | 474.056-4 | Patos |
| Pedro Alves Filgueira Filho | 476.030-1 | São Bento |
| Marcos Paulo Pereira da Fonseca | 473.340-1 | Patos |
| Sandro Rodrigues de França | 473.311-8 | Patos |
| Carlos Antônio Leite de Almeida | 471.091-6 | Teixeira |
| José Geordie e Silva | 469.076-4 | Monteiro |
| Flávio Rômulo Santa Cruz Dutra Almeida | 470.069-4 | Monteiro |
| Cícero Romão Batista | 472.002-4 | Uiraúna |
| Hilana de Araújo Virgulino | 475.969-9 | Araruna |
DIA 13 DE JULHO DE 2012, ÀS 15:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| José Vicente da Silva Neto | 474.001-7 | Mamanguape |
| Antônio Azevedo Alves | 471.898-4 | Ingá |
| Valtemar Martins de Oliveira | 474.949-7 | Ingá |
| João Antônio da Silva Neto | 475.875-1 | Gurinhém |
| José Roberto Barros de Oliveira | 470.323-5 | São João do Cariri |
| Erivaldo Virgulino de Medeiros | 472.130-6 | Princesa Isabel |
| Marcos Antônio Lima de Oliveira | 470.603-0 | Princesa Isabel |
| Luís Gonçalves da Rocha Filho | 473.871-3 | Campina Grande |
| Lacerza Augusto de Souza de Lacerda | 474.828-0 | Guarabira |
| Fernando Antônio Batista Dantas | 470.976-4 | São João do Rio do Peixe |
DIA 13 DE JULHO DE 2012, ÀS 17:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| Carlos Renato Ferreira de Aguiar | 475.409-3 | Sapé |
| Marlos Dantas Barreto | 474.811-5 | Sapé |
| Paulo Fernando Abreu Florentino | 474.026-2 | Sapé |
| Roberto Lúcio de Lima Júnior | 470.019-0 | Sapé |
| Aristóteles Paulino de Bulhões | 127.199-7 | Guarabira |
| Edival Augusto Guilherme | 471.949-2 | Guarabira |
| José Jenuíno dos Santos Filho | 472.206-0 | Guarabira |
| Josenilton Feliciano Dias | 473.870-5 | Guarabira |
| Manoel Alves Fernandes | 127.195-4 | Guarabira |
| Valdemar Guedes dos Santos | 470.481-9 | Guarabira |
Dia 13 de julho de 2012, às 19:00
| Nome | Matrícula | Comarca |
| Adriano Alves Lopes | 471.929-8 | João Pessoa |
| Antônio Carlos Santiago Morais | 471.406-7 | João Pessoa |
| Luís Carlos de Souza | 470.832-6 | João Pessoa |
| Manoel Cathuyte da Silva Wanderley | 70.672-8 | João Pessoa |
| Dejoces Ferreira Sales | 471.896-8 | Cacimba de Dentro |
| Manoel Pereira Caiana Júnior | 472.255-8 | Guarabira |
| Rogério José Paes B. Tavares | 126.721-3 | Cabedelo |
